Stand: 04|12
Bestimmungen Freizeitbad:
Bestimmungen Saunalandschaft:
Keine Ermäßigung auf bereits vergünstigte Eintrittspreise!
| Tarif | Mo-Fr | Sa, So, feiertags |
|---|---|---|
| Sport-Tarif (2 Stunden) * | 4,00 € | 5,00 € |
| Spaß-Tarif (4 Stunden) * | 5,00 € | 6,00 € |
| Tageskarte * | 6,50 € | 7,50 € |
| Kinder-Tarif (Mo ab 12:00, 2 h) | 2,50 € | - |
| Tarif | Mo-Fr | Sa, So, feiertags |
|---|---|---|
| Sport-Tarif (2 Stunden) * | 5,50 € | 6,50 € |
| Spaß-Tarif (4 Stunden) * | 7,50 € | 8,50 € |
| Tageskarte * | 9,00 € | 10,00 € |
| Spät-Tarif (ab 21:00) * | 3,00 € | 4,00 € |
| Früh-Tarif (90 min., bis 10:00)* | 4,00 € | - |
| Tarif | Mo-Fr | Sa, So, feiertags |
|---|---|---|
| Spaß-Tarif (4-Stunden) | 16,50 € | 18,50 € |
| Tageskarte | 23,00 € | 25,00 € |
Eltern/Großeltern (max. 2 Erw.) mit allen Kindern bis einschl. 16 J.
| Tarif | Mo-Fr | Sa, So, feiertags |
|---|---|---|
| Tages-Sauna * | 21,00 € | 22,00 € |
| 4-Stunden-Sauna * | 18,00 € | 19,00 € |
| 2-Stunden-Sauna * (werktags) | 13,00 € | - |
| -> Mo-Do, ab 20:30 | ||
| Ottobrunner Früh-Sauna (werktags) | 14,00 € | - |
| -> Einlass bis 11:00 mit Ausweis | ||
| Kindertarif (ab 0 J.) | 5,50 € | - |
| -> nur Mi am Familientag, 9-20:00 |
| Bonuskarte | Preis | Wert |
|---|---|---|
| PLATIN | 500 € zahlen | 625 € verbrauchen |
| GOLD | 300 € zahlen | 360 € verbrauchen |
| SILBER | 200 € zahlen | 230 € verbrauchen |
| BRONZE | 100 € zahlen | 110 € verbrauchen |
*) 11er Karten: 11 Karten zum Preis von 10